| Продукт |
Квалификация |
Фасовка |
Цена руб/кг (без НДС) |
Примечания |
Аммиак водныйNH4OH Плотность 0,9г/см3
Температура замерзания -31оС
Класс опасности: 8.3
№ ООН 2672
| ОС.Ч. 23-5 ГОСТ 24147-80 | канистра п/э. 0,9кг (1л.) | 33,00 | Со стоимостью тары |
| канистра п/э. 4,5кг, 9кг (5л., 10л.) | 24,00 | Со стоимостью тары |
| канистра п/э. 18кг (20л. ) | 24,00 | Со стоимостью тары |
Ч.Д.А. ГОСТ 3760-79 | канистра п/э. 0,9кг (1л.) | 26,50 | Со стоимостью тары. |
| канистра п/э. 4,5кг, 9кг (5л., 10л.) | 16,50 | Со стоимостью тары |
| канистра п/э 18кг. (20л.) | 16,50 | Со стоимостью тары |
Технический Гост 9-92 | канистра п/э 9кг (10л.) | 12,50 | Со стоимостью тары |
| тара покупателя | 10,00 | Без стоимости тары |
Аммоний сернокислый(NH4)2SO4 Насыпной вес 850кг/м3
Температура плавления 280оС
| ОС.Ч. 8-4 ТУ 6-09-1038-76 | банки п/э 1кг. | 55.0 | со стоимостью тары |
| мешки п/п 25кг | 40.0 | со стоимостью тары |
ОС.Ч. 6-4 ТУ 6-09-1038-76 | банки п/э 1кг. | 55.0 | со стоимостью тары |
| мешки п/п 25кг. | 40.0 | со стоимостью тары |
Х.Ч. ГОСТ 3769-78 | банки п/э 1кг. | 32.0 | Со стоимостью тары |
| мешки п/п 25кг. | 22.0 | Со стоимостью тары |
Аммоний гидродифторидNH4F*HF Водный раствор
Плотность 1,11г/см3
Температура хранения 18оС | ОС.Ч 26-5 ТУ 6-09-5392-88 | канистра п/э. 5кг (5л.) | 150,0 | Со стоимостью тары |
Аммоний фторидNH4F Водный раствор
Плотность 1,11 г/см3
№ ООН 3287 | ОС.Ч 5-4 ТУ 6-09-01-646-83 | канистра п/э. 5кг (5л.) | 120,0 | Со стоимостью тары |
Кислота сернаяH2SO4 Плотность 1,83г/см3
Температура замерзания -30о
СКласс опасности: 8.1№
ООН 1830 | ОС.Ч. 25-5 ТУ 2612-002-29402564-01 | бутыль стекл. 1,8кг (1л.) | 66,50 | Со стоимостью тары |
| бутыль стеклянная в барабане 35кг (20л.) | 47,0 свыше 1000кг. | Без стоимости тары |
| бутыль стеклянная в барабане 35кг (20л.) | 51,0 до1000кг. | Без стоимости тары |
ОС.Ч. 18-4 ТУ 2612-004-56853252-2003 | бутыль стекл. 1,8кг (1л.) | 59,0 | Со стоимостью тары |
| бутыль стеклянная в барабане 35кг (20л.) | 39,0 свыше 1000кг. | Без стоимости тары |
| бутыль стеклянная в барабане 35кг (20л.) | 41,0 до1000кг. | Без стоимости тары |
ОС.Ч 11-5 ГОСТ 14262-78 | бутыль стекл. 1,8кг (1л.) | 57,0 | Со стоимостью тары |
| бутыль стеклянная в барабане 35кг (20л.) | 33,0 свыше 1000кг. | Без стоимости тары |
| бутыль стеклянная в барабане 35кг (20л.) | 39,0 до 1000кг. | Без стоимости тары |
Реактивная «Х.Ч.» «Ч.» «Ч.Д.А.» ГОСТ 4204-77 | канистра п/э. 1,8кг ( 1л.) | 39,0 | Со стоимостью тары |
| канистра п/э. 18кг ( 10 л.) | 24,0 свыше 1000 кг. | Со стоимостью тары |
| канистра п/э. 18кг ( 10 л.) | 26,0 до 1000 кг. | Со стоимостью тары |
| тара покупателя | 18.50 | Без стоимости тары |
Аккумуляторная ГОСТ667-73 | канистра п/э 54кг (30л) | 17,0 | Со стоимостью тары |
| канистра п/э. 18кг ( 10 л.) | 17,0 | Со стоимостью тары |
| тара покупателя | 14.50 | без стоимости тары |
Техническая ГОСТ 2184-77 | канистра п/э 18кг. (10л.) | 12,50 | Со стоимостью тары |
| тара покупателя | 10.50 | без стоимости тары |
Кислота солянаяНСl Плотность 1,18г/см3
Температура замерзания -35оС
Класс опасности: 8.1
№ ООН 1789
| ОС.Ч. 26-4 ГОСТ 14261-77 | бутыль стекл. 1,2кг (1л.) | 58,0 | Со стоимостью тары. |
| бутыль стеклянная в барабане 23,6кг (20л.) | 49,0 свыше 200кг. | Без стоимости тары |
| бутыль стеклянная в барабане 23,6кг (20л.) | 53,0 до 200кг. | Без стоимости тары |
ОС.Ч. 20-4 ГОСТ 14261-77 | Бутыль стекл. 1,2кг (1л.) | 56,0 | Со стоимостью тары |
| бутыль стеклянная в барабане 23,6кг (20л.) | 42,0 свыше 200кг | Без стоимости тары |
| бутыль стеклянная в барабане 23,6кг (20л.) | 46,0 до 200кг | Без стоимости тары |
| канистра п/э 36кг (30л) | 46,0 | Со стоимостью тары |
ОС.Ч. 7-4 ГОСТ 14261-77 | бутыль стекл. 1,2кг(1л.) | 56,0 | Со стоимостью тары. |
| бутыль стеклянная в барабане 23,6кг(20л.) | 42,0 свыше 200кг. | Без стоимости тары |
| бутыль стеклянная в барабане 23,6кг(20л.) | 46,0 до 200кг. | Без стоимости тары |
| канистра п/э 36кг (30л) | 46,0 | Со стоимостью тары |
Химически чистая «Х.Ч.» ГОСТ 3118-77 | канистра п/э. 1,2кг ( 1л.) | 31,50 | Со стоимостью тары |
| канистра п/э. 12кг ( 10 л.) | 22,0 | Со стоимостью тары |
Техническая Гост 857-95 | канистра п/э 12кг (10л) | 12,0 | Со стоимостью тары |
Кислота фтористоводороднаяHF Плотность 1,18г/см3
Температура замерзания -35оС
Класс опасности: 8
№ ООН 1790 | ОС.Ч. 27-5 ТУ 2612-007-56853252-2010 | канистра п/э. 5,5кг (5 л.) | 180.0 | Со стоимостью тары |
Х.Ч. ГОСТ 10484-78 | кан-ра п/э 5,5кг. (5л.) | 140.0 | Со стоимостью тары |
Натрий фосфорно-кислый 2-замещенный 12-водныйNa2HPO4 * 12H2O
Температура плавления 35,1оС
Плотность 1,52 г/см3 | ХЧ ГОСТ 4172-76 | банки п/э 1кг | 70.0 | Cо стоимостью тары |
| мешки п/п 25кг | 55.0 | Cо стоимостью тары |
ЧДА ГОСТ 4172-76 | банки п/э 1кг | 70.0 | Cо стоимостью тары |
| мешки п/п 25кг. | 50.0 | Cо стоимостью тары |
Ч ГОСТ 4172-76 | банки п/э 1кг. | 70.0 | Cо стоимостью тары |
| мешки п/п 25кг | 50.0 | Cо стоимостью тары |
Натрий фосфорно-кислый 3-замещенный 12-водныйNa3PO4 * 12H2O
Температура плав-я 73,3-76,7оС
Плотность 1,62 г/см3 | ЧДА ГОСТ 9337-79 | банки п/э 1кг. | 75.0 | Со стоимостью тары |
| мешки п/п 25кг. | 60.0 | Со стоимостью тары |
Ч ГОСТ 9337-79 | банки п/э 1кг. | 75,0 | Со стоимостью тары |
| мешки п/п 25кг. | 60.0 | Со стоимостью тары |
Олеум Плотность 2,0 г/см3
Температура замерзания -18оС
Класс опасности: 8.1
№ ООН 1830 | Химически чистый «Х.Ч.» ТУ 6-09-3881-75 | бутыль стекл. 2кг (1л.) | 460.0 | Со стоимостью тары |
Электролит сернокислотный высокой чистотыH2SO4 № ООН 2796
Плотность 1,22 1,24 1,28 г/см3 | ОС.Ч ТУ 2612-003-56853252-2003 | канистра п/э. 37кг (30л.) | 17,50 | Со стоимостью тары |
Деионизованная водаH2O
| Вода деионизованная ОСТ 11-029.003-80 | канистра п/э 30кг (30л) | 12,0 | Со стоимостью тары |
| канистра п/э 10кг (10л) | 10,50 | Со стоимостью тары |
| Изготовление оборудования из кварцевого стекла по эскизам заказчика. Цена договорная |
***Справочная информация: цена тары (без НДС)
- канистра п\э 10л. – 50 руб.; - комплект (бутыль 20л. в барабане) – 600 руб. |